H49TC陶瓷耐磨礦漿換向止回閥的技術指標和技術參數
公稱通徑 DN | 連接尺寸 | 幾何尺寸 | ||||||||||
D | D1 | DN | Z-d | Φ | N | N | H | L | E | F | a | |
150 | 280 | 240 | 150 | 8-23 | 170 | 472 | 292 | 511 | 311 | 125 | 35 | 18 |
200 | 335 | 295 | 200 | 8-23 | 130 | 620 | 368 | 554 | 367 | 93 | 44 | 17 |
250 | 390 | 350 | 250 | 12-23 | 300 | 784 | 444 | 726 | 481 | 132 | 60 | 16 |
300 | 440 | 400 | 300 | 12-23 | 370 | 910 | 530 | 726 | 506 | 95 | 65 | 16 |
350 | 500 | 460 | 350 | 16-23 | 420 | 1040 | 600 | 856 | 591 | 119 | 76 | 17 |
400 | 565 | 515 | 400 | 16-23 | 480 | 1255 | 675 | 890 | 620 | - | - | - |
500 | 670 | 620 | 500 | 20-25 | 600 | 1538 | 835 | 1080 | 762 | - | - | - |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。